Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeemacht 4 |
Accommodatienaam | Brug, de |
Adres | Jan Aarjensz Prinsstraat 46 |
Plaats | 1785BC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-634486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
MLMQ754 | Bark, Jamyro |
QBMV928 | Barth, Stijn |
PDVD88R | Boer, Menno de |
SQZY52L | Buijs, Luca |
QLCY26C | Kosten, Zigo |
PKGL11B | Made, Owen van der |
TJPC07Z | Schutte, Tom |
QRQF115 | Tillo, Koen van |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Harold) Ramjiawansingh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeemacht 4 - DGAC 1 | 18 nov. 2024 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeemacht 4 | DGAC 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 90 |
Uit gewonnen | 0 | 83 |
% gewonnen | 12% | 41% |
% thuis gewonnen | 20% | 43% |
% uit gewonnen | 0% | 39% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
NZRS16T | Admiraal, Sem |
NXNM25J | Bie, Tijmen de |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
MYFB79R | Blom, Jeffrey |
CBCN162 | Blom, Richard |
NZWD778 | Bosman, Emile |
PLKG498 | Haker, Senn |
MMSP86M | Pastoor, Tommy |
NXYN385 | Ploeg, Finn van der |
MFZB20C | Tuin, Sil |
NBSL56L | Tuinfort, Jelanie |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |