Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeemacht VR7 |
Accommodatienaam | Brug, de |
Adres | Jan Aarjensz Prinsstraat 46 |
Plaats | 1785BC DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-634486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Relatiecode | Naam |
---|---|
TDFC082 | Kint, Ashra van der |
SSFJ584 | Schoenmakers, Amber |
SWGL28M | Schoenmakers, Deborah |
SSGK86N | Schoenmakers, Priscilla |
SSCC162 | Sluijter, Quinty |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. J.M. (Fred) Buter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeemacht VR7 - DGAC VR2 | 20 jan. 2025 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeemacht VR7 | DGAC VR2 |
Thuis gewonnen | 25 | 101 |
Uit gewonnen | 25 | 93 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 64% | 43% |
Relatiecode | Naam |
---|---|
CBCN83K | Botman, Annelies |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCM466 | Delis, Ellen |
CBCL575 | Druijven, Froukje |
MBYK62A | Duinmeijer, Camilla |
FLDB07O | Duinmeijer, Kim |
CBCP40P | Mekken, Cornelie |
GLHZ606 | Plomper, Donna |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
CBCM92H | Schotvanger, Marian |
MFHR11M | Tillema, Lizet |
FPTY31U | Vliet, Puck van de |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |